Rapport över totalresultatet | ||
Belopp i Mkr | 2022 | 2021 |
Årets resultat | ||
Poster som inte kommer omklassificeras till resultaträkningen | ||
Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda pensionsplaner | ||
Skatteeffekt på aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda pensionsplaner | – | – |
Poster som kommer omklassificeras till resultaträkningen | ||
Omräkningsdifferenser | ||
Värdeförändring på säkring av nettoinvestering i utlandet | – | – |
Skatteeffekt på värdeförändring på säkring av nettoinvestering i utlandet | ||
Summa övrigt totalresultat | ||
Årets totalresultat | ||
Årets totalresultat hänförligt till | ||
– moderbolagets aktieägare | ||
– aktieägare utan bestämmande inflytande |
Resultaträkningar | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 2, 3 | ||
Kostnad för sålda varor och tjänster | – | – | |
Bruttoresultat | |||
Försäljningskostnader | – | – | |
Administrationskostnader | – | – | |
Övriga rörelseintäkter | 4 | ||
Övriga rörelsekostnader | 4 | – | – |
Rörelseresultat | 5, 6, 7, 29 | ||
Finansiella intäkter | 8 | ||
Finansiella kostnader | 8 | – | – |
Resultat efter finansiella poster | |||
Skatter | 9 | – | – |
Årets resultat | |||
Årets resultat hänförligt till | |||
– moderbolagets aktieägare | |||
– aktieägare utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie, kr | 10 |
Rapport över kassaflöden | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 12 | ||
Betald skatt | 9, 11 | – | – |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | |||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Ökning (–)/minskning (+) av varulager | – | – | |
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar | – | – | |
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar | 13, 14 | – | – |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 14 | ||
Förvärv och avyttring av verksamheter | 30 | – | – |
Förändring i långfristiga fordringar | – | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
Finansieringsverksamheten | |||
Amorteringar av låneskulder | 22, 23 | – | – |
Amorteringar av leasingskulder | 22, 23 | – | – |
Upptagna lån | 22, 23 | ||
Övriga förändringar i lång- och kortfristig upplåning | 12, 22, 23 | – | |
Utdelning till aktieägare | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | ||
Årets kassaflöde | 11 | – | – |
Likvida medel vid årets ingång | |||
Kursdifferens i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets utgång | 20 |
Rapport över finansiell ställning | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 13 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 14, 28 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 15 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 9 | ||
Övriga finansiella tillgångar | 16 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 17 | ||
Kundfordringar | 16, 18 | ||
Aktuella skattefordringar | 9 | ||
Övriga fordringar | 16 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | ||
Likvida medel | 16, 20, 23 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar |
Rapport över finansiell ställning (forts.) | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Övriga reserver | |||
Balanserade vinstmedel | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 21 | ||
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Leasingskulder | 22 | ||
Övriga räntebärande skulder | 22, 23, 28 | ||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 23, 25 | ||
Övriga avsättningar | 26 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leasingskulder | 22 | ||
Övriga räntebärande skulder | 22, 23, 28 | ||
Leverantörsskulder | 22 | ||
Aktuella skatteskulder | 9 | ||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 27 | ||
Övriga avsättningar | 26 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | Innehav | ||||||
utan | |||||||
Övrigt | bestäm - | Totalt | |||||
tillskjutet | Övriga | Balanserade | mande | eget | |||
Belopp i Mkr | Aktiekapital | kapital | reserver | vinstmedel | Totalt | inflytande | kapital |
Ingående balans per 1 jan 2021 | |||||||
Utdelning till aktieägare | – | – | – | – | – | – | – |
Årets resultat | – | – | – | ||||
Övrigt totalresultat | – | – | |||||
Utgående balans per 31 dec 2021 | |||||||
Utdelning till aktieägare | – | – | – | – | – | – | – |
Verkligt värde förändring av köp-/sälj- option på innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | – | – | – | – | – | – | – |
Årets resultat | – | – | – | ||||
Övrigt totalresultat | – | – | |||||
Utgående balans per 31 dec 2022 |